•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1 vs r2
......
2727||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 명칭 ||
2828||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 홍콩 특별행정구[* 한자 표기: 홍콩 特別行政區] ||
2929|| 영어 || Hong Kong Special Administrative Region ||
30|| 중국어(간체) || 香港特别行政区 ||
3031|| 중국어(번체) || 香港特別行政區 ||
31|| 중국어(간체) || 香港特别行政区 ||
3232
3333||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 약칭 ||
3434||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 홍콩 ||
3535|| 영어 || Hong Kong ||
3636|| 중국어 || 香港 ||